<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
      <title>Financiarul.ORG</title>
      <link>http://www.financiarul.org</link>
      <description>Noi cream imaginea in business</description>
      <language>ro</language>
    <image>
		<url>http://www.financiarul.org/images/logo.jpg</url>
		<title>Financiarul.ORG</title>
		<link>http://www.financiarul.org</link>
	</image>
				<item>
	 					<title>Bursele europene au deschis pe verde vineri </title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1811-Bursele europene au deschis pe verde vineri .html</link>
						<description>Principalele burse europene au deschis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, investitorii fiind insa precauti inaintea publicarii unor date de pe piata muncii din Statele Unite, potrivit AFP.
Indicele FTSE 100 al Bursei din Lond</description>
						<category>Piata de Capital</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:19:31 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Wall Street inchide in crestere</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1808-Wall Street inchide in crestere.html</link>
						<description>Bursa americana a inchis in crestere prima sedinta de tranzactionare a lunii septembrie, indicii majori bucurandu-se de cele mai bune aprecieri din ultimele opt saptamanai, pe fondul rezultatelor pozitive din sectorul industrial din China si Statele </description>
						<category>Piata de Capital</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:40:51 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Bursele europene au deschis pe plus luni</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1805-Bursele europene au deschis pe plus luni.html</link>
						<description>Marile burse europene au deschis in crestere sedinta de tranzactionare de luni, dupa ce datele peste asteptari cu privire la excedentul comercial al Chinei au temperat temerile privind revenirea economiei mondiale, potrivit Reuters. Totodata, investi</description>
						<category>Piata de Capital</category>
						<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:21:54 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Bursa americană urcă spectaculos</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1801-Bursa americană urcă spectaculos.html</link>
						<description>Acţiunile au sărit, marţi, pe piaţa americană, investitorii grăbindu-se să cumpere. S;amp;P 500 a trecut pe teritoriu pozitiv pentru acest an.;nbsp;Investitorii au fost motivaţi de licitaţiile de succes ale Spaniei, Belgiei şi Irlandei, car</description>
						<category>Piata de Capital</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:26:41 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Moneda Euro se stabilizează şi pe piaţa moldovenească</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1794-Moneda Euro se stabilizează şi pe piaţa moldovenească.html</link>
						<description>Anunţul oficialilor europeni potrivit căruia stabilitatea economică a statelor membre ale Uniunii Europene va fi garantată dintr-un pachet de asistenţă financiară ;icirc;n valoare de 750 miliarde de Euro au ;icirc;ncurajat cotaţiile bursiere </description>
						<category>Banci si Finante</category>
						<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:29:52 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>FMI creşte prognoza privind creşterea economică a Moldovei</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1787-FMI creşte prognoza privind creşterea economică a Moldovei.html</link>
						<description>At;acirc;t guvernul c;acirc;t şi Banca Naţională a Moldovei nu vor avea probleme ;icirc;n vederea atingerii indicatorilor macroeconomici pentru anul 2010, a declarat şeful reprezentanţei permanente a Fondului Monetar Internaţional (FMI) ;icirc;</description>
						<category>Banci si Finante</category>
						<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:51:16 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Moldova şi-a redus datoria externa cu peste 2%</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1778-Moldova şi_a redus datoria externa cu peste 2%.html</link>
						<description>Datoria de stat a Republicii Moldova contractată de la partenerii externi  a constituit la sf;acirc;rşitul lunii februarie 2010 937,2 milioane dolari SUA. De la ;icirc;nceputul anului 2010 acest indicator s-a redus cu 20,3 milioane dolari SUA sau e</description>
						<category>Banci si Finante</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:24:15 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Euro e la minimul anului 2010</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1745-Euro e la minimul anului 2010.html</link>
						<description>Moneda naţională a ;icirc;nceput săptăm;acirc;na cu un avans ;icirc;n faţa monedei unice europene apreciindu-se cu 19 bani faţă de cursul de referinţă afişat de banca naţională pentru week-end-ul trecut.

Astăzi, rata oficială de schi</description>
						<category>Banci si Finante</category>
						<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:14:48 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Creştere de 10,4% pentru exporturi în primele cinci luni</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1803-Creştere de 10,4% pentru exporturi în primele cinci luni.html</link>
						<description>Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova continuă creşterea ;icirc;ncepută la ;icirc;nceputul anului curent. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, exporturile de mărfuri realizate ;icirc;n luna mai 2010 s-au cifrat la 10</description>
						<category>Sectorul Real</category>
						<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:51:57 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Air Moldova a achiziţionat o aeronavă în valoare de 35,5 milioane dolari SUA</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1793-Air Moldova a achiziţionat o aeronavă în valoare de 35,5 milioane dolari SUA.html</link>
						<description>Compania de stat Air Moldova a achiziţionat ;icirc;n leasing o aeronavă Embraer-190 de producţie braziliană ;icirc;n valoare de 35,5 milioane dolari SUA.
Potrivit directorului companiei Iulian Scorpan, Air Moldova a achitat 10% din costul total </description>
						<category>Sectorul Real</category>
						<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:07:45 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Romania: 18.400 de firme au intrat in insolventa in 2009</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1789-Romania_ 18.400 de firme au intrat in insolventa in 2009.html</link>
						<description>Peste 18.400 de firme au intrat in insolventa in 2009, iar numarul companiilor insolvente s-a dublat in primul trimestru 2010, se arata intr-un studiu al Coface Romania, privind situatia sectoriala a falimentelor din anul 2009, remis HotNews.ro.  ;qu</description>
						<category>Sectorul Real</category>
						<pubDate>Mon, 10 May 2010 02:04:03 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Salariu mediu lunar in 2009 s-a majorat cu 8,6 la sută</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1783-Salariu mediu lunar in 2009 s_a majorat cu 8,6 la sută.html</link>
						<description>;Icirc;n anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 at;icirc;t ;icirc;n valoare nominală, c;icirc;t şi ;icirc;n termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6</description>
						<category>Sectorul Real</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:58:46 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Obama va soma BP să plătească pentru daune</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1799-Obama va soma BP să plătească pentru daune.html</link>
						<description>Preşedintele SUA, Barack Obama, a declarat ;icirc;n adresarea sa către naţiune că va soma compania petrolieră British Petrolium să plătească pentru daunele cauzate de pe urma accidentului de producţie din Golful Mexic.
Obama urmează să se</description>
						<category>Energie</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:32:31 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Exportul de petrol din Irak e la maximumul ultimilor 20 de ani</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1772-Exportul de petrol din Irak e la maximumul ultimilor 20 de ani.html</link>
						<description>Exportul de petrol din Irak pentru luna februarie a anului curent a ;icirc;nregistrat o cotă de 2,069 milioane de barili pe zi, cel mai mare volum de petrol exportat ;icirc;ncep;acirc;nd cu anul 1990.
Potrivit AFP cu referire la datele ministerului</description>
						<category>Energie</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:32:32 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Ucraina sistează exporturile de curent către România, Ungaria şi Slovacia</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1768-Ucraina sistează exporturile de curent către România, Ungaria şi Slovacia.html</link>
						<description>Ministerul Energiei de la Kiev a precizat că reducerea stocurilor de cărbune a făcut ca nicio firmă ucraineană să nu depună oferte de licitaţie pentru licenţa de export.
Ucraina a sistat exporturile de energie electrică spre Rom;acirc;nia,</description>
						<category>Energie</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:59:31 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Bulgaria critică UE şi SUA pentru neimplicare în Nabucco</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1767-Bulgaria critică UE şi SUA pentru neimplicare în Nabucco.html</link>
						<description>Premierul bulgar Boiko Borissov a criticat Uniunea Europeană şi Statele Unite pentru pasivitatea lor ;icirc;n implementarea gazoductului Nabucco. ;Icirc;n timpul Conferinţei pentru Securitate Energetică ;icirc;n Regiunea Mării Negre, la Sofia, B</description>
						<category>Energie</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:57:06 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Vânzările auto din SUA în august, la cel mai scăzut nivel din 1983</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1810-Vânzările auto din SUA în august, la cel mai scăzut nivel din 1983.html</link>
						<description>Toyota, General Motors si Ford au ;icirc;nregistrat ;icirc;n august cele mai slabe v;acirc;nzări din ultimii 28 de ani. Potrivit experţilor, rezultatele vin pe fondul creşterii percepţiei negative a americanilor privind ieşirea din criză.
Tot </description>
						<category>Auto</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:51 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Toyota revine pe lina de profit</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1796-Toyota revine pe lina de profit.html</link>
						<description>Toyota Motor Corp a depăşit prognozele analiticilor privind evoluţia companiei pentru ;icirc;nceputul acestui an anunţ;acirc;nd marţi despre profitul obţinut ;icirc;n primul trimestru al acestui an, ;icirc;n sumă de 95,3 miliarde de yen, infor</description>
						<category>Auto</category>
						<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:50:07 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Logan a fost cea mai vanduta masina straina pe piata rusa</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1782-Logan a fost cea mai vanduta masina straina pe piata rusa.html</link>
						<description>Vanzarile de masini noi pe piata rusa au scazut cu 34% in primele doua luni, dupa ce anul trecut a fost unul dezastruos, iar cel mai vandut model al unei marci straine a fost Renault Logan cu peste 7.000 de unitati. Vanzarile Lada au scazut cu 36%, c</description>
						<category>Auto</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:47:07 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Toyota se confruntă în SUA cu prima plângere în justiţie</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1777-Toyota se confruntă în SUA cu prima plângere în justiţie.html</link>
						<description>Procurorul comitatului Orange, din California, a anunţat vineri că a depus pl;acirc;ngere ;icirc;n justiţie ;icirc;mpotriva constructorului auto japonez Toyota, pe care ;icirc;l acuză că a v;acirc;ndut cu bună ştiinţă vehicule cu defecţiuni</description>
						<category>Auto</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:08:51 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Economia americană dă semne de încetinire</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1807-Economia americană dă semne de încetinire.html</link>
						<description>Datele reies dintr-un sondaj la care au participat 59 de economişti. Aceştia estimează că pe fondul scăderii increderii consumatorilor, Statele Unite ;icirc;şi vor reduce avansul economic ;icirc;n a doua jumătate a anului.
Criza datoriilor di</description>
						<category>International</category>
						<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:26:30 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Renunţarea la euro ar scoate Europa din criză</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1804-Renunţarea la euro ar scoate Europa din criză.html</link>
						<description>Revenirea statelor din zona euro la sistemul de monede naţionale va permite ;icirc;ntregii Europe să revină la creştere economică, apreciază Christopher Smallwood, economist la Capital Economics.
;quot;;Icirc;n interesul sănătăţii economic</description>
						<category>International</category>
						<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:57:24 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>România şi Ungaria ar putea intra în incapacitate de plată</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1800-România şi Ungaria ar putea intra în incapacitate de plată.html</link>
						<description>David Karsbol, Chief Economist la Saxo Bank susţine că pe l;acirc;ngă ţările din Europa de Sud care se confruntă cu grave probleme de acoperire a deficitului bugetar, Rom;acirc;nia şi Ungaria au mari şanse de a intra ;icirc;n capacitate de pl</description>
						<category>International</category>
						<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:17:03 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Erupţia vulcanului din Islanda a generat pierderi de milioane</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1797-Erupţia vulcanului din Islanda a generat pierderi de milioane.html</link>
						<description>Anularea a zeci de mii de zboruri şi ;icirc;nchiderea a sute de aeroporturi ;icirc;n ;icirc;ntreaga Europă din cauza norului de fum produs de vulcanul din Islanda a generat pierderi de milioane de dolari.
Compania de transport aerian low-cost Easy</description>
						<category>International</category>
						<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:18:55 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Apple a lansat reţeaua de socializare Ping</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1809-Apple a lansat reţeaua de socializare Ping.html</link>
						<description>Apple a lansat o reţea de socializare numită Ping, dedicată fanilor muzicii, parte a celei mai recente versiuni a software-ului iTunes, informează BBC News Online.
Reţeaua de socializare Ping le permite utilizatorilor să ;icirc;şi construiasc</description>
						<category>Tehnologii</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:43:20 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Estimare Ericsson: cinci miliarde de utilizatori de telefonie mobilă la nivel mondial</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1806-Estimare Ericsson_ cinci miliarde de utilizatori de telefonie mobilă la nivel mondial.html</link>
						<description>Ericsson, producător internaţional echipamente pentru servicii de telefoane mobile, a estimat că numărul utilizatorilor de telefonie mobilă din ;icirc;ntreaga lume a ajuns la cinci miliarde ;icirc;n luna iulie, faţă de anul 2000 c;acirc;nd se </description>
						<category>Tehnologii</category>
						<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:23:55 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Google este 99% sigură că va închide motorul de căutare din China</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1780-Google este 99% sigură că va închide motorul de căutare din China.html</link>
						<description>Google a făcut planuri detaliate pentru ;icirc;nchiderea motorului său de căutare din China (google.cn), iar compania este hotăr;acirc;tă să le pună ;icirc;n aplicare ;icirc;n proporţie de 99%, ;icirc;n condiţiile ;icirc;n care discuţiile c</description>
						<category>Tehnologii</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:38:31 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Americanii au renunţat la proiectul de explorare a Lunii</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1743-Americanii au renunţat la proiectul de explorare a Lunii.html</link>
						<description>Preşedintele SUA Barack Obama a anunţat despre ;icirc;nchiderea programului ;bdquo;Constelaţia;rdquo; prin care se dorea ca un echimaj de astronauţi americani să ajungă pe Lună unde să construiască o bază spaţială permanentă. Programul a</description>
						<category>Tehnologii</category>
						<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:16:26 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Google a plătit 5 milioane de dolari pentru un minut de publicitate</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1754-Google a plătit 5 milioane de dolari pentru un minut de publicitate.html</link>
						<description>Compania Google a plătit aproximativ cinci milioane de dolari pentru rularea a unui spot publicitar ;icirc;n cadrul celui mai urmărit eveniment sportiv la nivel mondial Super Bowl, scrie The Guardian.
Suma achitată de Google este cea mai mare inv</description>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:27:48 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>YouTube lansează un nou serviciu de închiriere a lungmetrajelor</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1731-YouTube lansează un nou serviciu de închiriere a lungmetrajelor.html</link>
						<description>;Icirc;ncep;acirc;nd de vineri, YouTube va lansa un nou serviciu online, care presupune ;icirc;nchirirerea unor filme profesioniste de lung metraj, contra cost. Dat fiind faptul că noul serviciu va fi ;icirc;n teste, debutul acestuia va fi realizat </description>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:16:07 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Jumătate din utilizatorii Google News urmăresc doar titlurile</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1726-Jumătate din utilizatorii Google News urmăresc doar titlurile.html</link>
						<description>Aproape jumătate din utilizatorii Google News urmăresc doar titlurile, fără să acceseze şi link-ul care ;icirc;i redirecţionează pe paginile diferitelor ziare unde pot citi şi restul conţinuturilor, potrivit unui studiu al companiei de cons</description>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:54:16 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Google va limita accesul gratuit la ştiri</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1616-Google va limita accesul gratuit la ştiri.html</link>
						<description>Editorii publicaţiilor electronice vor avea la dispoziţie un instrument special care le va permite să limiteze numărul de articole posibile de găsit prin intermediul motorului de căutare Google, au declarat oficiali din cadrul companiei.
Deciz</description>
						<category>Media</category>
						<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:21:13 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Investitiile europene in imobiliare au crescut cu 42% în T4 2009</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1711-Investitiile europene in imobiliare au crescut cu 42% în T4 2009.html</link>
						<description>Investiţiile ;icirc;n proprietăţile comerciale din Europa au ajuns ;icirc;n T4 2009 la 26 mld. euro, ;icirc;n creştere cu 42% faţă de trimestrul precedent, potrivit CB Richard Ellis (CBRE). Aceasta este cea mai bună performanţă a domeniului </description>
						<category>Imobiliare</category>
						<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:33:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Letonia a bătut recordul mondial la prăbuşirea preţurilor la locuinţe </title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1568-Letonia a bătut recordul mondial la prăbuşirea preţurilor la locuinţe .html</link>
						<description>Letonia a devenit ;icirc;n trimestrul III din 2009 liderul mondial la scăderea preţurilor pentru imobil. Faţă de perioada similară a anului trecut, preţurile la locuinţe au scăzut cu 59,7%, cea mai mare scădere a preţurilor la nivel mondial</description>
						<category>Imobiliare</category>
						<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:50:45 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>În primele nouă luni au fost date în folosinţă 2834 apartamente </title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1533-În primele nouă luni au fost date în folosinţă 2834 apartamente .html</link>
						<description>;Icirc;n ianuarie-septembrie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date ;icirc;n folosinţă 2834 apartamente cu suprafaţa totală de 313,9 mii m2, ceea ce a constituit 82,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent, inform</description>
						<category>Imobiliare</category>
						<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:04:31 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Vânzările de locuinţe noi din Statele Unite au scăzut cu 3,6% în luna septembrie</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1464-Vânzările de locuinţe noi din Statele Unite au scăzut cu 3,6% în luna septembrie.html</link>
						<description>V;acirc;nzările de locuinţe noi din Statele Unite au scăzut, ;icirc;n mod neaşteptat, cu 3,6% ;icirc;n luna septembrie, acesta fiind primul declin ;icirc;ncep;acirc;nd cu luna martie, ;icirc;nsă stocurile de locuinţe noi disponibile la sf;acirc</description>
						<category>Imobiliare</category>
						<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:11:39 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Aeroflot cere de la autorităţile Moscovei 2,8 milioane Euro</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1813-Aeroflot cere de la autorităţile Moscovei 2,8 milioane Euro.html</link>
						<description>Compania rusă de transport aerian Aeroflot a anunţat că a dat ;icirc;n judecată autorităţile oraşului Moscova cer;acirc;nd despăgubiri ;icirc;n sumă de 112 milioane Ruble sau aproximativ 2,8 milioane de Euro.
Aeroflot susţine că ca urmare</description>
						<category>Companii</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:41:45 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Burger King a fost vândut pentru 3,26 miliarde </title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1812-Burger King a fost vândut pentru 3,26 miliarde .html</link>
						<description>Reţeaua globală de restaurante de tip Bistro Burger King a fost v;acirc;ndută de compania americană de investiţii 3GCapital, contra sumei de 3,26 miliarde de dolari SUA., informează BBC.
Burher king este una dintre cele mai mari companii din l</description>
						<category>Companii</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:32:29 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Apple dă în judecată HTC pentru încalcarea a 20 de patente</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1770-Apple dă în judecată HTC pentru încalcarea a 20 de patente.html</link>
						<description>Compania americană Apple i-a acuzat ;icirc;n instanţă pe taivanezii de la HTC, care produc smartphone-uri cu ecran tactil folosind software-ul Android dezvoltat Google, de ;icirc;ncălcarea a 20 de patente aferente terminalelor iPhone, potrivit Re</description>
						<category>Companii</category>
						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:04:15 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Profitul Google a crescut in 2009 cu 54%, pana la 6,52 miliarde dolari</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1733-Profitul Google a crescut in 2009 cu 54%, pana la 6,52 miliarde dolari.html</link>
						<description>Gigantul Google, numarul unu mondial in domeniul motoarelor de cautare pe internet, a terminat anul 2009 cu un profit de 6,52 miliarde dolari, in crestere cu 54% fata de anul precedent. Profitul net al companiei a crescut, in ultimul trimestru, de ci</description>
						<category>Companii</category>
						<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:23:40 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Gordon Brown şi-a anunţat demisia de la şefia Laburiştilor</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1795-Gordon Brown şi_a anunţat demisia de la şefia Laburiştilor.html</link>
						<description>Premierul britanic Gordon Brown şi-a anunţat demisia de la şefia Partidului Laburist, ;icirc;n urma eşecului la alegerile legislative. El a anunţat că va răm;acirc;ne ;icirc;nsă ;icirc;n fruntea guvernului p;acirc;nă la formarea noului execu</description>
						<category>Politica Economica</category>
						<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:47:13 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Oficialii vor putea deţine două cetăţenii</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1667-Oficialii vor putea deţine două cetăţenii.html</link>
						<description>Parlamentul Republicii Moldova a abrogat ;icirc;n şedinţa de ieri al legislativului legea prin care posesorii de cetăţeni dublă sau multiplă nu puteau ocupa funcţii ;icirc;n structurile principale ale statului, adoptată ;icirc;n 2007 de major</description>
						<category>Politica Economica</category>
						<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:06:54 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Instituţia notarilor de stat va fi lichidată</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1665-Instituţia notarilor de stat va fi lichidată.html</link>
						<description>Parlamentul Republicii Moldova a votat ;icirc;n şedinţa din 23 decembrie 2009, ;icirc;n lectură finală amendamentele la Legea cu privire la notariat, prin care se lichidează instituţia notarilor de stat.

Sistemul notarial al Republicii Moldo</description>
						<category>Politica Economica</category>
						<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:38:14 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Transnistria ameninţă cu regimul de vize</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1662-Transnistria ameninţă cu regimul de vize.html</link>
						<description>Liderul de la Tiraspol a declarat presei ruse că pentru cetăţenii de pe malul drept al Nistrului care vor sa intre pe teritoriul regiunii separatiste a-r putea fi impus regim de vize. Declaraţia vine ca urmare a ridicării de la cetăţenii din T</description>
						<category>Politica Economica</category>
						<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:39:12 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Monthly consumption expenditures exceed population`s income</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1802-Monthly consumption expenditures exceed population`s income.html</link>
						<description>The average monthly consumption expenditures of the population in the first quarter of this year amounted on average to 1306.7 MDL per capita, 16.7% up against the same period of the previous year. At the same time, the disposable income amounted on </description>
						<category>Engleza</category>
						<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:01:44 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>McDonald`s reports $1.22 billion profit in fourth-quarter</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1734-McDonald`s reports $1.22 billion profit in fourth_quarter.html</link>
						<description>McDonald`s Corp reported a higher quarterly profit on Friday as strength in international markets offset its weak U.S. business, which is grappling with high unemployment and rampant discounting, informs Reuters.

;quot;McDonald`s 2009 results refl</description>
						<category>Engleza</category>
						<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:21:17 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Actor Charlie Sheen accused of threatening his wife</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1678-Actor Charlie Sheen accused of threatening his wife.html</link>
						<description>Actor Charlie Sheen put a knife to his wife`s throat and threatened to kill her in a fight that began over Christmas, she told police, BBC News informs.
The actor spent most time of the Christmas Day in a Colorado jail, thanks to an arrest on domest</description>
						<category>Engleza</category>
						<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:09:39 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>James Blunt`s album was named the biggest selling album of decade</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1677-James Blunt`s album was named the biggest selling album of decade.html</link>
						<description>James Blunt`s album Back to Bedlam has been revealed as the biggest selling album of the decade.
On the second place of the most popular is Dido`s No Angel, followed by Amy Winehouse`s 2006 album Back to Black.
The most recent album to make the top</description>
						<category>Engleza</category>
						<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:58:48 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Remunerarea salariatilor pe timp de criza</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1741-Remunerarea salariatilor pe timp de criza.html</link>
						<description>Datele statistice publicate la data de 1 februarie privind remunerarea salariaţilor pentru anul 2009 arată o creştere a salariului mediu lunar real cu 8,4% pe parcursul anului. Dar această creştere spectaculoasă ;ndash; aparent improprie pentru</description>
						<category>Analize</category>
						<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:53:03 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Comerţul extern: o convalescenţă timidă</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1708-Comerţul extern_ o convalescenţă timidă.html</link>
						<description>Datele statistice arată o augmentare continuă a comerţului extern al Republicii Moldova. Această tendinţă este observată ;icirc;ndeosebi ;icirc;n cazul exporturilor, care ;icirc;n luna noiembrie 2009 au sporit cu 10,9% faţă de lună preceden</description>
						<category>Analize</category>
						<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:55:35 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Radiografia anului economic 2009</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1664-Radiografia anului economic 2009.html</link>
						<description>Expert-Grup - Realizarea unor ratinguri ale evenimentelor economice pentru o perioadă at;acirc;t de tumultuoasă ca anul 2009 este o chestiune ;icirc;n multe privinţe ingrată. Anul 2009 ;icirc;n Moldova a fost perioada unor circumstanţe cu totul </description>
						<category>Analize</category>
						<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:28:46 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
	 					<title>Cum a schimbat criza gusturile occidentalilor cand e vorba de masini?</title>
						<link>http://www.financiarul.org/news-1425-Cum a schimbat criza gusturile occidentalilor cand e vorba de masini?.html</link>
						<description>Vest-europenii cumpara masini de clasa mica intr-un procent nemaivazut, clasa medie scade usor, iar vehiculele 4X4 isi vad cota diminuata dupa 15 ani de cresteri hotarate. Programele de tip Rabla au adus in doar cateva luni schimbari care s-ar fi pet</description>
						<category>Analize</category>
						<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:17:59 GMT</pubDate>
				</item>
			 </channel>
</rss>